2019 年 HIT 行业品牌排行榜

为帮助全国医疗信息化行业用户找到最合适的 HIT 产品,医盟网根据调查了解,收集 2019 年中标数据超过 5000 条,金额超 120 亿元。精选了在 2019 年度较活跃的 HIT 产品相关企业来进行了各细分领域产品的投票。截止到 2019 年 12 月 31 日,网友投票共计:129286次。

**| **入围标准

1、企业目前主营业务为 HIT 相关产品

2、2019 年内新增相关案例数在行业内处于领先地位。

3、近一年内无重大负面新闻。

**| **评选维度

主营业务发展趋势良好,行业影响力较大,服务水平较高。

最终投票结果如下

| 序号 | 企业全称 |
| 1 | 北大医疗信息技术有限公司 |
| 2 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 |
| 3 | 东华软件股份公司 |
| 4 | 创业慧康科技股份有限公司 |
| 5 | 山东众阳健康科技集团有限公司 |
| 6 | 重庆中联信息产业有限责任公司 |
| 7 | 智业软件股份有限公司 |
| 8 | 联众智慧科技股份有限公司 |
| 9 | 北京天健源达科技股份有限公司 |
| 10 | 成都信通网易医疗科技发展有限公司 |

| 序号 | 企业全称 |
| 1 |

北京嘉和美康信息技术有限公司

|
| 2 | 南京海泰医疗信息系统有限公司 |
| 3 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 |
| 4 | 浙江和仁科技股份有限公司 |
| 5 | 智业软件股份有限公司 |
| 6 | 江苏曼荼罗软件股份有限公司 |
| 7 | 山东众阳健康科技集团有限公司 |
| 8 | 重庆中联信息产业有限责任公司 |
| 9 | 东华软件股份公司 |
| 10 | 北大医疗信息技术有限公司 |

| 序号 | 企业全称 |
| 1 | 浙江卡易智慧医疗科技有限公司 |
| 2 | 成都金盘电子科大多媒体技术有限公司 |
| 3 | 东软集团股份有限公司 |
| 4 | 易联众信息技术股份有限公司 |
| 5 | 明天医网科技有限公司 |
| 6 | 江苏金马扬名信息科技有限公司 |
| 7 | 心医国际数字医疗系统(大连)有限公司 |
| 8 | 锐珂亚太投资管理(上海)有限公司 |
| 9 | 慧影医疗科技(北京)有限公司 |
| 10 | 上海岱嘉医学信息系统有限公司 |

| 序号 | 企业全称 |
| 1 | 上海瑞美电脑科技有限公司 |
| 2 | 北京金风易通科技有限公司 |
| 3 | 武汉华莱信软件有限公司 |

| 序号 | 企业全称 |
| 1 | 北京锐软科技股份有限公司 |
| 2 | 恺恩泰(北京)科技有限公司 |
| 3 | 江苏汇鑫融智软件科技有限公司 |

| 序号 | 企业全称 |
| 1 | 北京东软望海科技有限公司 |
| 2 | 深圳卫医通信息科技有限公司 |
| 3 | 广州易策企业管理咨询有限公司 |
| 4 | 福建亿能达信息技术股份有限公司 |
| 5 | 北京誉方医管信息科技有限公司 |
| 6 | 上海东旦软件开发有限公司 |
| 7 | 上海康程医院管理咨询有限公司 |
| 8 | 北京中瑞葆德管理顾问有限公司 |
| 9 | 上海蓬海涞讯数据技术有限公司 |
| 10 | 惠宏医疗企业管理(上海)有限公司 |

| 序号 | 企业全称 |
| 1 | 上海联众网络信息有限公司 |
| 2 | 成都数联易康科技有限公司 |
| 3 | 深圳市康比特信息技术有限公司 |
| 4 | 北京东软望海科技有限公司 |
| 5 | 北京大瑞集思技术有限公司 |
| 6 | 上海京颐科技股份有限公司 |
| 7 | 东华软件股份公司 |
| 8 | 北京智诚民康信息技术有限公司 |
| 9 | 中公网医疗信息技术有限公司 |
| 10 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 |

| 序号 | 企业全称 |
| 1 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 |
| 2 | 上海米健信息技术有限公司 |
| 3 | 深圳迪聚海思科技有限公司 |

| 序号 | 企业全称 |
| 1 | 北京麦迪克斯科技有限公司 |
| 2 | 厦门纳龙科技有限公司 |
| 3 | 飞救医疗科技(北京)有限公司 |

| 序号 | 企业全称 |
| 1 | 深圳云净之信息技术有限公司 |
| 2 | 科大国创软件股份有限公司 |
| 3 | 学透通医疗科技(上海)有限公司 |

| 序号 | 企业全称 |
| 1 | 湖南省蓝蜻蜓网络科技有限公司 |
| 2 | 杭州杏林信息科技有限公司 |
| 3 | 上海利连信息科技有限公司 |

注:****

深圳医盟网信息技术有限公司(医盟网)拥有本榜的唯一解释权