| 2020-04-06 15:56 | 添加了帖子 微软云计算服务需求暴增 775% 从未遭遇重大服务中断 | -4 | 添加帖子 | 8967 |
| 2020-04-06 15:53 | 添加了帖子 阿里云超越谷歌 打破 AI 计算服务四项世界纪录 | -4 | 添加帖子 | 8971 |
| 2020-04-06 15:45 | 添加了帖子 国产 38nm SLC 闪存已量产 兆易创新:推进 24nm 闪存研发 | -4 | 添加帖子 | 8975 |
| 2020-04-06 15:44 | 添加了帖子 人工智能企业云天励飞完成近 10 亿元 Pre-IPO 轮融资 | -4 | 添加帖子 | 8979 |
| 2020-04-06 15:42 | 添加了帖子 半导体受疫情影响巨大 MCU 再现涨价潮 | -4 | 添加帖子 | 8983 |
| 2020-04-06 15:39 | 添加了帖子 三星高管:关键芯片工厂新冠确诊数量上升 但对业务影响有限 | -4 | 添加帖子 | 8987 |
| 2020-04-06 15:38 | 添加了帖子 英特尔产品变更通知:Q87、H81、C226、QM87 和 HM86 芯片组将停产 | -4 | 添加帖子 | 8991 |
| 2020-04-06 15:33 | 添加了帖子 外媒:证据表明 2020 款 iPad Pro 未配备 U1 超宽带芯片 | -4 | 添加帖子 | 8995 |
| 2020-04-06 15:24 | 充值 ¥3000 已经兑换为积分 | 3000 | 充值积分 | 8999 |
| 2020-04-06 15:24 | 充值 ¥3000 已经兑换为积分 | 3000 | 充值积分 | 5999 |
| 2020-04-06 15:24 | 添加了帖子 自动驾驶汽车创企 Phantom AI 获 2200 万美元 A 轮融资 | -4 | 添加帖子 | 2999 |
| 2020-04-06 15:24 | 充值 ¥3000 已经兑换为积分 | 3000 | 充值积分 | 3003 |
| 2020-04-06 14:09 | 添加了帖子 氮化镓应用升温 快充下探至 100 元大关 | -4 | 添加帖子 | 3 |
| 2020-04-06 14:07 | 添加了帖子 PC 芯片火爆 三星成全球罕见业绩未受新冠冲击科技企业 | -4 | 添加帖子 | 7 |
| 2020-04-06 01:50 | 添加了帖子 IDC:2019 年中国 X86 服务器市场出货量 3177540 台 同比下滑 3.8% | -4 | 添加帖子 | 11 |
| 2020-04-06 01:48 | 添加了帖子 外媒:美国科技巨头疫情中逆市招聘 工程师最热门 | -4 | 添加帖子 | 15 |
| 2020-04-06 01:47 | 添加了帖子 中国联通与小米深度联动 联合推出 Wi-Fi 6 路由器 AX3600 | -4 | 添加帖子 | 19 |
| 2020-04-06 01:46 | 添加了帖子 视频会议软件提供商 Zoom 日活跃用户超过 2 亿人 3 个月翻了 20 倍 | -4 | 添加帖子 | 23 |
| 2020-04-03 03:30 | 添加了帖子 灵动科技获 B+ 轮融资背后:1 年连拿 2 轮,近 10 家 500 强客户已落地 | -4 | 添加帖子 | 27 |
| 2020-04-03 02:55 | 添加了帖子 5G 新标准将延迟 3 个月发布,但 5G“新战场”已经明确 | -4 | 添加帖子 | 31 |
| 2020-04-03 02:54 | 添加了帖子 先抛 Windows、又弃 Office,纳德拉如何再造微软 | -4 | 添加帖子 | 35 |
| 2020-04-03 02:52 | 添加了帖子 华为年赚 8588 亿,研发费 1317 亿!小米年赚 2058 亿,研发仅 75 亿 | -4 | 添加帖子 | 39 |
| 2020-04-03 02:50 | 添加了帖子 一切都是 COO 的错 | -4 | 添加帖子 | 43 |
| 2020-04-03 02:48 | 添加了帖子 尽调模范:浑水做空瑞幸的研究报告 | -4 | 添加帖子 | 47 |
| 2020-04-03 02:47 | 添加了帖子 58 同城收到私有化要约股价大涨 买方鸥翎投资与携程关系密切 | -4 | 添加帖子 | 51 |
| 2020-04-02 09:45 | 添加了帖子 受旅游限制 ASML 延迟向中国客户交付 EUV 光刻机 | -4 | 添加帖子 | 55 |
| 2020-04-02 09:43 | 添加了帖子 国产“7nm”提速 中芯国际:N+1 工艺已进入客户导入阶段 | -4 | 添加帖子 | 59 |
| 2020-04-02 09:43 | 添加了帖子 SEMI:去年全球晶圆制造材料销售额 328 亿美元 同比略有下滑 | -4 | 添加帖子 | 63 |
| 2020-04-02 09:42 | 添加了帖子 韩国 5G 用户月均消费 28.5GB 数据流量 是 4G 近两倍 | -4 | 添加帖子 | 67 |
| 2020-04-02 09:42 | 添加了帖子 265 亿美元!美国第三、第四大运营商正式合并 努力构建最好的 5G 网络 | -4 | 添加帖子 | 71 |
小黄人
201022001
管理员
- 1434 标签
- 1752 文章
- 72 回帖