在神州邦邦兼职接单,到底能挣多少钱

李工说

接单挣钱会上瘾

2021 年 12 月 28 日,注册神州邦邦平台;

2022 年 5 月 15 日,第一次打开被遗忘了很久的神州邦邦 APP;

2022 年 5 月 29 日,第一次报名订单;

2022 年 6 月 2 日,第一次被选为中标工程师;

2022 年 6 月 4 日,第一次去现场实施;

2022 年 6 月 5 日,第一次提现;

2022 年 6 月 10 日,第二次报名订单;

2022 年 6 月 11 日,时间冲突第一次放弃订单;

2022 年 7 月 1 日,第三次报名订单;

2022 年 7 月 4 日,第四次报名订单;

2022 年 7 月 5 日,第二次被选为中标工程师;

2022 年 7 月 9 日,第二次去现场实施;

后来,就报名上瘾了,不知道之前遗忘的那几个月,自己到底错过了多少机会!截止到 2022 年 7 月 18 日,接单金额 4000 元

王工说

两年 121 次提现…

2020 年 1 月 8 日,注册神州邦邦平台;

2020 年 1 月 9 日,第一次打开神州邦邦 APP;

2020 年 1 月 9 日,第一次报名订单;

2020 年 1 月 10 日,第一次被选为中标工程师;

2020 年 1 月 11 日,第一次去现场实施;

2020 年 1 月 12 日,第一次提现;

2020 年 1 月 12 日,第二次报名订单;

2020 年 1 月 13 日,第二次被选为中标工程师;

2020 年 1 月 15 日,第三次报名订单;

2020 年 1 月 16 日,第四次报名订单;

2022 年 7 月 10 日,第一百二十一次被选为中标工程师;

2022 年 7 月 11 日,第一百二十一次去现场实施;

注册时间比较早,也算是神州邦邦的老粉了,累计到 2022 年 7 月 18 日,接单金额 80000+ 元

刘工说

一年 62 次提现…

2021 年 10 月 9 日,注册神州邦邦平台;

2021 年 10 月 9 日,第一次打开神州邦邦 APP;

2021 年 10 月 10 日,第一次报名订单;

2021 年 10 月 12 日,第一次被选为中标工程师;

2021 年 10 月 13 日,第一次去现场实施;

2021 年 10 月 15 日,第一次提现;

2021 年 11 月 1 日,第二次报名订单;

2021 年 11 月 3 日,第二次被选为中标工程师;

2021 年 11 月 12 日,第三次报名订单;

2021 年 11 月 13 日,第四次报名订单;

2022 年 6 月 29 日,第六十二次被选为中标工程师;

2022 年 7 月 1 日,第六十二次去现场实施;

身边工程师朋友推荐下载,平时有时间的,会去平台接单,基本上接单区域就是所在区,累计到 2022 年 7 月 18 日,接单金额 30000+ 元

傅工说

平台小白第 1 笔钱到账

2022 年 1 月 26 日,注册神州邦邦平台;

2022 年 3 月 1 日,第一次打开神州邦邦 APP;

2022 年 3 月 15 日,第一次报名订单;

2022 年 3 月 16 日,第一次被选为中标工程师;

2022 年 3 月 20 日,第一次去现场实施;

2022 年 3 月 25 日,第一次提现;

2022 年 5 月 1 日,第二次报名订单;

2022 年 5 月 14 日,第三次报名订单;

还是在读的学生课余时间会在平台接单,虽然目前没有完成几单,但是自己的经验也算是一种财富吧,希望能将课本上学习的知识运用到实践中,截止到 2022 年 7 月 18 日,接单金额 800 元